place
70701 - Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium, Geb. 20 - Neubau
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 977 | - | - | - |
| Wählende | 361 | 36,9 % | +37 | +7,2 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,8 % | +7 | +1,8 |
| Gültige Stimmen | 351 | 97,2 % | +30 | -1,8 |
| SPD | 70 | 19,9 % | -53 | -18,4 |
| CDU | 64 | 18,2 % | -9 | -4,5 |
| GRÜNE | 98 | 27,9 % | +54 | +14,2 |
| DIE LINKE | 29 | 8,3 % | -1 | -1,1 |
| AfD | 29 | 8,3 % | +7 | +1,4 |
| FDP | 18 | 5,1 % | +8 | +2,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -7 | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | +3 | +0,8 |
| Die PARTEI | 8 | 2,3 % | +8 | +2,3 |
| NPD | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| FAMILIE | 3 | 0,9 % | +1 | +0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Graue Panther | 5 | 1,4 % | - | +1,4 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 6 | 1,7 % | - | +1,7 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Volt | 4 | 1,1 % | - | +1,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 977 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 977 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 760 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 217 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 359 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 361 |
| Wahlbeteiligung | 56,5 % |