place
71507 - Schule Schnuckendrift, Haus 9
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.282 | - | - | - |
| Wählende | 489 | 38,1 % | +159 | +12,7 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | -1 | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 481 | 98,4 % | +160 | +1,1 |
| SPD | 111 | 23,1 % | -30 | -20,8 |
| CDU | 67 | 13,9 % | -10 | -10,1 |
| GRÜNE | 109 | 22,7 % | +66 | +9,3 |
| DIE LINKE | 23 | 4,8 % | ±0 | -2,4 |
| AfD | 87 | 18,1 % | +66 | +11,5 |
| FDP | 26 | 5,4 % | +22 | +4,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % | +10 | +2,1 |
| Die PARTEI | 10 | 2,1 % | +10 | +2,1 |
| NPD | 3 | 0,6 % | +2 | +0,3 |
| ÖDP | 9 | 1,9 % | +7 | +1,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | -1 | -0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BGE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| DIE RECHTE | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Volt | 8 | 1,7 % | - | +1,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.282 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.282 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.059 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 223 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 488 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 489 |
| Wahlbeteiligung | 53,8 % |