Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 461 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 459 | 99,6 % | -0,3 |
| GRÜNE | 163 | 35,5 % | -10,8 |
| SPD | 55 | 12,0 % | +3,2 |
| CDU | 28 | 6,1 % | +1,6 |
| DIE LINKE | 81 | 17,6 % | -0,2 |
| AfD | 5 | 1,1 % | -0,7 |
| FDP | 18 | 3,9 % | +2,3 |
| Die PARTEI | 27 | 5,9 % | -4,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -0,6 |
| Volt | 37 | 8,1 % | +6,9 |
| PIRATEN | 9 | 2,0 % | +1,5 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | -2,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 3 | 0,7 % | +0,5 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 13 | 2,8 % | +2,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 9 | 2,0 % | +2,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 461 |
| Wählende insgesamt | 461 |