Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 513 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 510 | 99,4 % | -0,1 |
| GRÜNE | 123 | 24,1 % | -14,5 |
| SPD | 100 | 19,6 % | +4,7 |
| CDU | 72 | 14,1 % | +1,4 |
| DIE LINKE | 32 | 6,3 % | -0,3 |
| AfD | 27 | 5,3 % | +2,7 |
| FDP | 28 | 5,5 % | -4,6 |
| Die PARTEI | 17 | 3,3 % | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % | +0,6 |
| Volt | 51 | 10,0 % | +7,4 |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % | -0,3 |
| MERA25 | 3 | 0,6 % | +0,1 |
| ÖDP | 6 | 1,2 % | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | +1,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 2 | 0,4 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 13 | 2,5 % | +2,5 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 1,0 % | +1,0 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 513 |
| Wählende insgesamt | 513 |