Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 334 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 334 | 100,0 % |
| GRÜNE | 47 | 14,1 % |
| SPD | 71 | 21,3 % |
| CDU | 63 | 18,9 % |
| DIE LINKE | 27 | 8,1 % |
| AfD | 30 | 9,0 % |
| FDP | 20 | 6,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,8 % |
| Volt | 6 | 1,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 5 | 1,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
| BIG | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 20 | 6,0 % |
| DAVA | 15 | 4,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 334 |
| Wählende insgesamt | 334 |