Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 336 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 335 | 99,7 % |
| GRÜNE | 43 | 12,8 % |
| SPD | 96 | 28,7 % |
| CDU | 92 | 27,5 % |
| DIE LINKE | 11 | 3,3 % |
| AfD | 23 | 6,9 % |
| FDP | 18 | 5,4 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
| Volt | 2 | 0,6 % |
| PIRATEN | 3 | 0,9 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 23 | 6,9 % |
| DAVA | 6 | 1,8 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 336 |
| Wählende insgesamt | 336 |