Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 528 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 527 | 99,8 % | +0,8 |
| GRÜNE | 188 | 35,7 % | -8,5 |
| SPD | 71 | 13,5 % | -0,9 |
| CDU | 32 | 6,1 % | -1,7 |
| DIE LINKE | 81 | 15,4 % | +2,0 |
| AfD | 12 | 2,3 % | +1,1 |
| FDP | 23 | 4,4 % | +1,4 |
| Die PARTEI | 20 | 3,8 % | -4,8 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,9 % | +0,4 |
| Volt | 40 | 7,6 % | +6,8 |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % | +0,5 |
| MERA25 | 6 | 1,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 14 | 2,7 % | +2,7 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 2,1 % | +2,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 528 |
| Wählende insgesamt | 528 |