Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 645 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 642 | 99,5 % |
| GRÜNE | 270 | 42,1 % |
| SPD | 63 | 9,8 % |
| CDU | 54 | 8,4 % |
| DIE LINKE | 70 | 10,9 % |
| AfD | 10 | 1,6 % |
| FDP | 28 | 4,4 % |
| Die PARTEI | 18 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % |
| Volt | 64 | 10,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 4 | 0,6 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 30 | 4,7 % |
| DAVA | 2 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,1 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 645 |
| Wählende insgesamt | 645 |