Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 497 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | +1,6 |
| Gültige Stimmen | 487 | 98,0 % | -1,6 |
| GRÜNE | 163 | 33,5 % | -7,2 |
| SPD | 74 | 15,2 % | -1,3 |
| CDU | 47 | 9,7 % | -0,6 |
| DIE LINKE | 49 | 10,1 % | -2,8 |
| AfD | 11 | 2,3 % | -1,0 |
| FDP | 29 | 6,0 % | +3,1 |
| Die PARTEI | 24 | 4,9 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| Volt | 43 | 8,8 % | +7,8 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1,2 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | -1,4 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,6 % | +1,6 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 19 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 497 |
| Wählende insgesamt | 497 |