Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 575 | - |
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen | 561 | 97,6 % |
| GRÜNE | 179 | 31,9 % |
| SPD | 79 | 14,1 % |
| CDU | 49 | 8,7 % |
| DIE LINKE | 65 | 11,6 % |
| AfD | 13 | 2,3 % |
| FDP | 33 | 5,9 % |
| Die PARTEI | 24 | 4,3 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,6 % |
| Volt | 61 | 10,9 % |
| PIRATEN | 10 | 1,8 % |
| MERA25 | 4 | 0,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 15 | 2,7 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 575 |
| Wählende insgesamt | 575 |