Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 547 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 546 | 99,8 % | -0,0 |
| GRÜNE | 140 | 25,6 % | -6,4 |
| SPD | 73 | 13,4 % | -1,0 |
| CDU | 121 | 22,2 % | -6,4 |
| DIE LINKE | 15 | 2,7 % | +0,1 |
| AfD | 15 | 2,7 % | -0,4 |
| FDP | 112 | 20,5 % | +8,3 |
| Die PARTEI | 3 | 0,5 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % | -0,5 |
| Volt | 30 | 5,5 % | +4,3 |
| PIRATEN | 8 | 1,5 % | +0,8 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 9 | 1,6 % | +1,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 547 |
| Wählende insgesamt | 547 |