Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 542 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 537 | 99,1 % | +0,3 |
| GRÜNE | 80 | 14,9 % | -1,8 |
| SPD | 158 | 29,4 % | -5,1 |
| CDU | 114 | 21,2 % | +0,0 |
| DIE LINKE | 12 | 2,2 % | -5,2 |
| AfD | 54 | 10,1 % | +3,7 |
| FDP | 22 | 4,1 % | +1,4 |
| Die PARTEI | 17 | 3,2 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % | -0,1 |
| Volt | 14 | 2,6 % | +2,4 |
| PIRATEN | 4 | 0,7 % | -0,5 |
| MERA25 | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| PdH | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +0,4 |
| HEIMAT | 2 | 0,4 % | -0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 22 | 4,1 % | +4,1 |
| DAVA | 5 | 0,9 % | +0,9 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 8 | 1,5 % | +1,5 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 4 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 542 |
| Wählende insgesamt | 542 |