Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 587 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 583 | 99,3 % |
| GRÜNE | 93 | 16,0 % |
| SPD | 137 | 23,5 % |
| CDU | 110 | 18,9 % |
| DIE LINKE | 38 | 6,5 % |
| AfD | 27 | 4,6 % |
| FDP | 25 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % |
| Volt | 22 | 3,8 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| MERA25 | 6 | 1,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| BIG | 6 | 1,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,5 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
| BSW | 46 | 7,9 % |
| DAVA | 13 | 2,2 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 7 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 587 |
| Wählende insgesamt | 587 |