Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 524 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 523 | 99,8 % | +0,4 |
| GRÜNE | 109 | 20,8 % | -10,4 |
| SPD | 127 | 24,3 % | +3,6 |
| CDU | 151 | 28,9 % | +5,6 |
| DIE LINKE | 17 | 3,3 % | -1,0 |
| AfD | 20 | 3,8 % | -1,1 |
| FDP | 34 | 6,5 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 5 | 1,0 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,6 |
| Volt | 20 | 3,8 % | +2,7 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PdH | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 26 | 5,0 % | +5,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 3 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 524 |
| Wählende insgesamt | 524 |