Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 543 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 542 | 99,8 % |
| GRÜNE | 114 | 21,0 % |
| SPD | 122 | 22,5 % |
| CDU | 131 | 24,2 % |
| DIE LINKE | 15 | 2,8 % |
| AfD | 23 | 4,2 % |
| FDP | 46 | 8,5 % |
| Die PARTEI | 10 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
| Volt | 25 | 4,6 % |
| PIRATEN | 4 | 0,7 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
| BSW | 19 | 3,5 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 543 |
| Wählende insgesamt | 543 |