Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 512 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 510 | 99,6 % |
| GRÜNE | 109 | 21,4 % |
| SPD | 100 | 19,6 % |
| CDU | 127 | 24,9 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,8 % |
| AfD | 18 | 3,5 % |
| FDP | 43 | 8,4 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % |
| Volt | 41 | 8,0 % |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
| BSW | 21 | 4,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 512 |
| Wählende insgesamt | 512 |