Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 550 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 549 | 99,8 % |
| GRÜNE | 210 | 38,3 % |
| SPD | 70 | 12,8 % |
| CDU | 50 | 9,1 % |
| DIE LINKE | 48 | 8,7 % |
| AfD | 12 | 2,2 % |
| FDP | 35 | 6,4 % |
| Die PARTEI | 21 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % |
| Volt | 63 | 11,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| MERA25 | 6 | 1,1 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 11 | 2,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 550 |
| Wählende insgesamt | 550 |