Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 404 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 403 | 99,8 % |
| GRÜNE | 173 | 42,9 % |
| SPD | 62 | 15,4 % |
| CDU | 24 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 33 | 8,2 % |
| AfD | 6 | 1,5 % |
| FDP | 15 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
| Volt | 41 | 10,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| MERA25 | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 11 | 2,7 % |
| DAVA | 2 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,5 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 404 |
| Wählende insgesamt | 404 |