Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 595 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 595 | 100,0 % | +1,3 |
| GRÜNE | 260 | 43,7 % | +10,8 |
| SPD | 88 | 14,8 % | -6,0 |
| CDU | 51 | 8,6 % | -13,9 |
| DIE LINKE | 48 | 8,1 % | +1,7 |
| AfD | 14 | 2,4 % | -1,0 |
| FDP | 35 | 5,9 % | +1,4 |
| Die PARTEI | 10 | 1,7 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,3 % | -1,6 |
| Volt | 59 | 9,9 % | +9,3 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 3 | 0,5 % | -0,5 |
| ÖDP | 4 | 0,7 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 6 | 1,0 % | +1,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,8 % | +0,8 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 595 |
| Wählende insgesamt | 595 |