Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 
| Wählende | 532 | - | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,0 | 
| Gültige Stimmen | 530 | 99,6 % | +0,0 | 
| GRÜNE | 148 | 27,9 % | +0,8 | 
| SPD | 118 | 22,3 % | -2,9 | 
| CDU | 83 | 15,7 % | -4,5 | 
| DIE LINKE | 20 | 3,8 % | -1,9 | 
| AfD | 32 | 6,0 % | -1,6 | 
| FDP | 30 | 5,7 % | +1,4 | 
| Die PARTEI | 12 | 2,3 % | -0,7 | 
| Tierschutzpartei | 11 | 2,1 % | +0,3 | 
| Volt | 32 | 6,0 % | +4,7 | 
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | -0,4 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,8 | 
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +0,8 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,2 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| BSW | 18 | 3,4 % | +3,4 | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 8 | 1,5 % | +1,5 | 
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| 4 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 532 | 
| Wählende insgesamt | 532 |