Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 423 | - | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 
| Gültige Stimmen | 420 | 99,3 % | 
| GRÜNE | 113 | 26,9 % | 
| SPD | 72 | 17,1 % | 
| CDU | 62 | 14,8 % | 
| DIE LINKE | 20 | 4,8 % | 
| AfD | 22 | 5,2 % | 
| FDP | 27 | 6,4 % | 
| Die PARTEI | 10 | 2,4 % | 
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | 
| Volt | 38 | 9,0 % | 
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | 
| MERA25 | 5 | 1,2 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 
| PdH | 4 | 1,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 
| BSW | 19 | 4,5 % | 
| DAVA | 3 | 0,7 % | 
| KLIMALISTE | 2 | 0,5 % | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 4 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 423 | 
| Wählende insgesamt | 423 |