Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 683 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 682 | 99,9 % |
| GRÜNE | 183 | 26,8 % |
| SPD | 123 | 18,0 % |
| CDU | 132 | 19,4 % |
| DIE LINKE | 21 | 3,1 % |
| AfD | 21 | 3,1 % |
| FDP | 53 | 7,8 % |
| Die PARTEI | 17 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,6 % |
| Volt | 56 | 8,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,3 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 29 | 4,3 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 6 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 683 |
| Wählende insgesamt | 683 |