Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 637 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 636 | 99,8 % | +0,4 |
| GRÜNE | 216 | 34,0 % | -6,4 |
| SPD | 136 | 21,4 % | +1,6 |
| CDU | 89 | 14,0 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 15 | 2,4 % | -1,5 |
| AfD | 23 | 3,6 % | -0,3 |
| FDP | 59 | 9,3 % | +1,3 |
| Die PARTEI | 16 | 2,5 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,9 % | -0,3 |
| Volt | 37 | 5,8 % | +4,0 |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,3 % | -0,7 |
| ÖDP | 3 | 0,5 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 14 | 2,2 % | +2,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,1 % | +1,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 637 |
| Wählende insgesamt | 637 |