Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 596 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 596 | 100,0 % | +1,2 |
| GRÜNE | 182 | 30,5 % | -8,6 |
| SPD | 103 | 17,3 % | -0,9 |
| CDU | 74 | 12,4 % | -0,0 |
| DIE LINKE | 32 | 5,4 % | -2,0 |
| AfD | 24 | 4,0 % | +0,2 |
| FDP | 31 | 5,2 % | +2,0 |
| Die PARTEI | 17 | 2,9 % | -2,0 |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,3 % | +0,6 |
| Volt | 55 | 9,2 % | +7,6 |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % | -0,3 |
| MERA25 | 4 | 0,7 % | -0,6 |
| ÖDP | 3 | 0,5 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 % | +0,5 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 3 | 0,5 % | +0,1 |
| PdH | 3 | 0,5 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 24 | 4,0 % | +4,0 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 5 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 596 |
| Wählende insgesamt | 596 |