Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 604 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4,3 |
| Gültige Stimmen | 604 | 100,0 % | +4,3 |
| GRÜNE | 132 | 21,9 % | -4,4 |
| SPD | 108 | 17,9 % | -6,3 |
| CDU | 131 | 21,7 % | +0,0 |
| DIE LINKE | 20 | 3,3 % | -2,7 |
| AfD | 42 | 7,0 % | -0,1 |
| FDP | 47 | 7,8 % | +2,1 |
| Die PARTEI | 15 | 2,5 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,3 % | +1,8 |
| Volt | 37 | 6,1 % | +6,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | -0,4 |
| MERA25 | 2 | 0,3 % | -0,7 |
| ÖDP | 4 | 0,7 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 % | +0,7 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 3 | 0,5 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 23 | 3,8 % | +3,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 8 | 1,3 % | +1,3 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 4 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,5 % | +0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 604 |
| Wählende insgesamt | 604 |