Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 497 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 496 | 99,8 % | +0,4 |
| GRÜNE | 98 | 19,8 % | -8,1 |
| SPD | 119 | 24,0 % | -1,8 |
| CDU | 94 | 19,0 % | +0,7 |
| DIE LINKE | 12 | 2,4 % | -2,4 |
| AfD | 31 | 6,2 % | -0,5 |
| FDP | 38 | 7,7 % | +2,4 |
| Die PARTEI | 24 | 4,8 % | +1,5 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % | +1,0 |
| Volt | 21 | 4,2 % | +3,6 |
| PIRATEN | 6 | 1,2 % | -0,7 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 24 | 4,8 % | +4,8 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 6 | 1,2 % | +1,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 497 |
| Wählende insgesamt | 497 |