Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 593 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 591 | 99,7 % |
| GRÜNE | 121 | 20,5 % |
| SPD | 163 | 27,6 % |
| CDU | 104 | 17,6 % |
| DIE LINKE | 18 | 3,0 % |
| AfD | 48 | 8,1 % |
| FDP | 26 | 4,4 % |
| Die PARTEI | 18 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % |
| Volt | 26 | 4,4 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
| BIG | 3 | 0,5 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 31 | 5,2 % |
| DAVA | 5 | 0,8 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 593 |
| Wählende insgesamt | 593 |