Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 595 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 594 | 99,8 % | +0,5 |
| GRÜNE | 120 | 20,2 % | -10,1 |
| SPD | 112 | 18,9 % | -0,1 |
| CDU | 112 | 18,9 % | +2,0 |
| DIE LINKE | 21 | 3,5 % | -3,4 |
| AfD | 46 | 7,7 % | +2,9 |
| FDP | 59 | 9,9 % | +3,5 |
| Die PARTEI | 15 | 2,5 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,9 % | +0,9 |
| Volt | 31 | 5,2 % | +4,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -1,7 |
| MERA25 | 3 | 0,5 % | +0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | -0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,2 % | +1,2 |
| BSW | 23 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 7 | 1,2 % | +1,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % | +0,7 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 4 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,7 % | +0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 595 |
| Wählende insgesamt | 595 |