Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 410 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 405 | 98,8 % |
| GRÜNE | 60 | 14,8 % |
| SPD | 93 | 23,0 % |
| CDU | 80 | 19,8 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,7 % |
| AfD | 32 | 7,9 % |
| FDP | 30 | 7,4 % |
| Die PARTEI | 14 | 3,5 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,7 % |
| Volt | 18 | 4,4 % |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 9 | 2,2 % |
| PdH | 4 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % |
| BSW | 21 | 5,2 % |
| DAVA | 2 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 410 |
| Wählende insgesamt | 410 |