Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 324 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,2 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 317 | 97,8 % | -0,1 |
| GRÜNE | 47 | 14,8 % | -5,6 |
| SPD | 95 | 30,0 % | +4,1 |
| CDU | 96 | 30,3 % | +4,2 |
| DIE LINKE | 5 | 1,6 % | -0,8 |
| AfD | 17 | 5,4 % | -3,3 |
| FDP | 19 | 6,0 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 5 | 1,6 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | -1,3 |
| Volt | 8 | 2,5 % | +2,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 10 | 3,2 % | +3,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 5 | 1,6 % | +1,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 324 |
| Wählende insgesamt | 324 |