Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 
| Wählende | 446 | - | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,4 | 
| Gültige Stimmen | 444 | 99,6 % | +0,4 | 
| GRÜNE | 58 | 13,1 % | -2,8 | 
| SPD | 132 | 29,7 % | -0,3 | 
| CDU | 110 | 24,8 % | -4,3 | 
| DIE LINKE | 10 | 2,3 % | -0,3 | 
| AfD | 20 | 4,5 % | -4,8 | 
| FDP | 26 | 5,9 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % | +1,3 | 
| Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -1,5 | 
| Volt | 23 | 5,2 % | +5,1 | 
| PIRATEN | 5 | 1,1 % | +0,9 | 
| MERA25 | 1 | 0,2 % | +0,1 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| FAMILIE | 4 | 0,9 % | +0,8 | 
| PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| Bündnis C | 5 | 1,1 % | +1,1 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| BSW | 24 | 5,4 % | +5,4 | 
| DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 5 | 1,1 % | +1,1 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 446 | 
| Wählende insgesamt | 446 |