Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 444 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 443 | 99,8 % |
| GRÜNE | 63 | 14,2 % |
| SPD | 126 | 28,4 % |
| CDU | 110 | 24,8 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,5 % |
| AfD | 37 | 8,4 % |
| FDP | 19 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
| Volt | 17 | 3,8 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 24 | 5,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 444 |
| Wählende insgesamt | 444 |