Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 10.426 | - |
| Wählende | 8.416 | 80,7 % |
| Ungültige Stimmen | 48 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 8.368 | 99,4 % |
| GRÜNE | 1.683 | 20,1 % |
| SPD | 1.121 | 13,4 % |
| CDU | 2.584 | 30,9 % |
| DIE LINKE | 174 | 2,1 % |
| AfD | 399 | 4,8 % |
| FDP | 1.338 | 16,0 % |
| Volt | 437 | 5,2 % |
| BSW | 249 | 3,0 % |
| Übrige | 383 | 4,6 % |
Wahlbeteiligung: 80,7 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 10.426 | - | - |
| Wählende | 8.416 | 80,7 % | +3,7 |
| Ungültige Stimmen | 48 | 0,6 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 8.368 | 99,4 % | +0,1 |
| GRÜNE | 1.683 | 20,1 % | -9,4 |
| SPD | 1.121 | 13,4 % | -0,9 |
| CDU | 2.584 | 30,9 % | -0,2 |
| DIE LINKE | 174 | 2,1 % | -0,7 |
| AfD | 399 | 4,8 % | +0,1 |
| FDP | 1.338 | 16,0 % | +5,1 |
| Die PARTEI | 111 | 1,3 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 61 | 0,7 % | -0,1 |
| Volt | 437 | 5,2 % | +4,1 |
| PIRATEN | 17 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 16 | 0,2 % | -0,2 |
| ÖDP | 21 | 0,3 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 22 | 0,3 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| FAMILIE | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 17 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 249 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| 16 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.426 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.426 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.261 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.165 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.504 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.912 |
| Wählende insgesamt | 8.416 |
| Wahlbeteiligung | 80,7 % |