Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 19.722 | - |
| Wählende | 15.339 | 77,8 % |
| Ungültige Stimmen | 102 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 15.237 | 99,3 % |
| GRÜNE | 4.356 | 28,6 % |
| SPD | 2.471 | 16,2 % |
| CDU | 2.883 | 18,9 % |
| DIE LINKE | 556 | 3,6 % |
| AfD | 498 | 3,3 % |
| FDP | 1.674 | 11,0 % |
| Volt | 1.310 | 8,6 % |
| BSW | 473 | 3,1 % |
| Übrige | 1.016 | 6,7 % |
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 19.722 | - | - |
| Wählende | 15.339 | 77,8 % | +3,6 |
| Ungültige Stimmen | 102 | 0,7 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 15.237 | 99,3 % | -0,1 |
| GRÜNE | 4.356 | 28,6 % | -10,5 |
| SPD | 2.471 | 16,2 % | -0,3 |
| CDU | 2.883 | 18,9 % | +0,1 |
| DIE LINKE | 556 | 3,6 % | -1,3 |
| AfD | 498 | 3,3 % | -0,1 |
| FDP | 1.674 | 11,0 % | +3,1 |
| Die PARTEI | 275 | 1,8 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 193 | 1,3 % | +0,3 |
| Volt | 1.310 | 8,6 % | +6,8 |
| PIRATEN | 47 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 55 | 0,4 % | -0,4 |
| ÖDP | 47 | 0,3 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 41 | 0,3 % | +0,0 |
| BIG | 7 | 0,0 % | +0,0 |
| FAMILIE | 19 | 0,1 % | +0,0 |
| PdH | 39 | 0,3 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 6 | 0,0 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 8 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 19 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 473 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 16 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 61 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| 67 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 18 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 31 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 19.722 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 19.722 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.807 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.915 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.071 |
| Wählende mit Wahlschein | 7.268 |
| Wählende insgesamt | 15.339 |
| Wahlbeteiligung | 77,8 % |