Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.342 | - |
| Wählende | 4.128 | 77,3 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 4.094 | 99,2 % |
| GRÜNE | 670 | 16,4 % |
| SPD | 767 | 18,7 % |
| CDU | 1.318 | 32,2 % |
| DIE LINKE | 55 | 1,3 % |
| AfD | 276 | 6,7 % |
| FDP | 518 | 12,7 % |
| Volt | 123 | 3,0 % |
| BSW | 120 | 2,9 % |
| Übrige | 247 | 6,0 % |
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.342 | - | - |
| Wählende | 4.128 | 77,3 % | +2,9 |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,8 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 4.094 | 99,2 % | -0,2 |
| GRÜNE | 670 | 16,4 % | -10,9 |
| SPD | 767 | 18,7 % | +0,4 |
| CDU | 1.318 | 32,2 % | +3,0 |
| DIE LINKE | 55 | 1,3 % | -1,2 |
| AfD | 276 | 6,7 % | +0,0 |
| FDP | 518 | 12,7 % | +3,4 |
| Die PARTEI | 64 | 1,6 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 48 | 1,2 % | +0,1 |
| Volt | 123 | 3,0 % | +2,3 |
| PIRATEN | 11 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 10 | 0,2 % | -0,0 |
| ÖDP | 12 | 0,3 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 0,5 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| FAMILIE | 8 | 0,2 % | +0,0 |
| PdH | 8 | 0,2 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 120 | 2,9 % | +2,9 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 12 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.342 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.342 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.388 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.954 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.335 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.793 |
| Wählende insgesamt | 4.128 |
| Wahlbeteiligung | 77,3 % |