place
7-712 - Moorburg / Altenwerder / Francop / Neuenfelde / Cranz
Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.176 | - |
| Wählende | 2.727 | 65,3 % |
| Ungültige Stimmen | 26 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 2.701 | 99,0 % |
| GRÜNE | 296 | 11,0 % |
| SPD | 441 | 16,3 % |
| CDU | 659 | 24,4 % |
| DIE LINKE | 90 | 3,3 % |
| AfD | 337 | 12,5 % |
| FDP | 180 | 6,7 % |
| Volt | 88 | 3,3 % |
| BSW | 152 | 5,6 % |
| Übrige | 458 | 17,0 % |
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.176 | - | - |
| Wählende | 2.727 | 65,3 % | +5,1 |
| Ungültige Stimmen | 26 | 1,0 % | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 2.701 | 99,0 % | +1,3 |
| GRÜNE | 296 | 11,0 % | -10,1 |
| SPD | 441 | 16,3 % | -3,1 |
| CDU | 659 | 24,4 % | +0,3 |
| DIE LINKE | 90 | 3,3 % | -3,2 |
| AfD | 337 | 12,5 % | +3,7 |
| FDP | 180 | 6,7 % | +1,0 |
| Die PARTEI | 72 | 2,7 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 49 | 1,8 % | -0,2 |
| Volt | 88 | 3,3 % | +2,6 |
| PIRATEN | 14 | 0,5 % | -0,3 |
| MERA25 | 15 | 0,6 % | +0,0 |
| ÖDP | 10 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 45 | 1,7 % | +1,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1,9 |
| FAMILIE | 8 | 0,3 % | -0,4 |
| PdH | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,6 % | +0,3 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 7 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 152 | 5,6 % | +5,6 |
| DAVA | 142 | 5,3 % | +5,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,6 % | +0,6 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 25 | 0,9 % | +0,9 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.176 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.176 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.136 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.040 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.800 |
| Wählende mit Wahlschein | 927 |
| Wählende insgesamt | 2.727 |
| Wahlbeteiligung | 65,3 % |