place
12004 - Berufliche Schule Burgstraße
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 717 | - | - |
| Wählende | 280 | 39,1 % | -4,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 278 | 99,3 % | +1,2 |
| GRÜNE | 58 | 20,9 % | -13,2 |
| SPD | 45 | 16,2 % | -0,2 |
| CDU | 25 | 9,0 % | -2,9 |
| DIE LINKE | 19 | 6,8 % | -3,1 |
| AfD | 21 | 7,6 % | +2,1 |
| FDP | 14 | 5,0 % | +2,1 |
| Die PARTEI | 21 | 7,6 % | +1,8 |
| Tierschutzpartei | 9 | 3,2 % | +0,7 |
| Volt | 19 | 6,8 % | +3,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,9 |
| MERA25 | 4 | 1,4 % | -0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| BIG | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | +0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,4 % | +0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 17 | 6,1 % | +6,1 |
| DAVA | 5 | 1,8 % | +1,8 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 2,5 % | +2,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 717 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 514 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 275 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 280 |
| Wahlbeteiligung | 39,1 % |