place
12203 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.108 | - | - |
| Wählende | 464 | 41,9 % | -0,1 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 459 | 98,9 % | +0,2 |
| GRÜNE | 121 | 26,4 % | -9,2 |
| SPD | 89 | 19,4 % | +2,1 |
| CDU | 46 | 10,0 % | +0,1 |
| DIE LINKE | 33 | 7,2 % | -0,9 |
| AfD | 29 | 6,3 % | +0,8 |
| FDP | 19 | 4,1 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 17 | 3,7 % | -2,6 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % | -2,0 |
| Volt | 35 | 7,6 % | +5,3 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -0,4 |
| MERA25 | 3 | 0,7 % | -0,9 |
| ÖDP | 6 | 1,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| PdH | 3 | 0,7 % | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % | +0,9 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,9 % | +0,9 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 14 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 1,1 % | +1,1 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 5 | 1,1 % | +1,1 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.108 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.108 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 772 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 461 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 464 |
| Wahlbeteiligung | 41,9 % |