place
13002 - Sportvereinigung Billstedt-Horn (Vereinshaus)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 889 | - | - |
| Wählende | 327 | 36,8 % | +0,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -2,6 |
| Gültige Stimmen | 324 | 99,1 % | +2,6 |
| GRÜNE | 30 | 9,3 % | -7,3 |
| SPD | 81 | 25,0 % | -2,6 |
| CDU | 68 | 21,0 % | +5,3 |
| DIE LINKE | 11 | 3,4 % | -1,5 |
| AfD | 51 | 15,7 % | +2,6 |
| FDP | 12 | 3,7 % | -2,7 |
| Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % | -1,8 |
| Volt | 7 | 2,2 % | +1,9 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,6 % | +0,3 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -3,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | +0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | +0,9 |
| BSW | 30 | 9,3 % | +9,3 |
| DAVA | 9 | 2,8 % | +2,8 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 889 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 889 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 198 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 324 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 327 |
| Wahlbeteiligung | 36,8 % |