Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.157 | - | - |
| Wählende | 304 | 26,3 % | -0,9 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,6 % | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 296 | 97,4 % | -1,0 |
| GRÜNE | 11 | 3,7 % | -8,5 |
| SPD | 73 | 24,7 % | -12,8 |
| CDU | 53 | 17,9 % | +9,7 |
| DIE LINKE | 11 | 3,7 % | -9,2 |
| AfD | 64 | 21,6 % | +7,0 |
| FDP | 6 | 2,0 % | +1,3 |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % | -2,0 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % | +0,3 |
| Volt | 5 | 1,7 % | +1,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| MERA25 | 5 | 1,7 % | +1,3 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | +0,7 |
| BIG | 1 | 0,3 % | -3,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % | +0,3 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +0,7 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 1,0 % | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 33 | 11,1 % | +11,1 |
| DAVA | 12 | 4,1 % | +4,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| 3 | 1,0 % | +1,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.157 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.157 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wählende insgesamt | 304 |
| Wahlbeteiligung | 26,3 % |