place
13714 - Stadtteilschule Wilhelmsburg, Standort Perlstieg
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.280 | - | - |
| Wählende | 395 | 30,9 % | +0,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 392 | 99,2 % | +0,8 |
| GRÜNE | 55 | 14,0 % | -12,5 |
| SPD | 70 | 17,9 % | -8,2 |
| CDU | 31 | 7,9 % | +0,6 |
| DIE LINKE | 44 | 11,2 % | -1,0 |
| AfD | 44 | 11,2 % | +5,3 |
| FDP | 5 | 1,3 % | +0,2 |
| Die PARTEI | 11 | 2,8 % | -3,2 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,3 % | +1,2 |
| Volt | 13 | 3,3 % | +2,5 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| MERA25 | 11 | 2,8 % | +1,5 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,2 |
| BIG | 2 | 0,5 % | -4,9 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % | +0,7 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 20 | 5,1 % | +5,1 |
| DAVA | 53 | 13,5 % | +13,5 |
| KLIMALISTE | 5 | 1,3 % | +1,3 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.280 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.280 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.115 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 165 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 395 |
| Wahlbeteiligung | 30,9 % |