place
20101 - Bezirksamt Altona/Technisches Rathaus
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.262 | - | - |
| Wählende | 415 | 32,9 % | +0,3 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 409 | 98,6 % | +0,1 |
| GRÜNE | 56 | 13,7 % | -18,3 |
| SPD | 66 | 16,1 % | +0,1 |
| CDU | 33 | 8,1 % | +2,2 |
| DIE LINKE | 55 | 13,4 % | -2,3 |
| AfD | 37 | 9,0 % | +1,9 |
| FDP | 10 | 2,4 % | +0,9 |
| Die PARTEI | 21 | 5,1 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % | -0,3 |
| Volt | 40 | 9,8 % | +8,3 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -0,3 |
| MERA25 | 7 | 1,7 % | -0,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,8 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -2,8 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| DKP | 2 | 0,5 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 32 | 7,8 % | +7,8 |
| DAVA | 30 | 7,3 % | +7,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % | +1,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.262 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.262 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 973 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 289 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 415 |
| Wahlbeteiligung | 32,9 % |