place
20601 - Ganztagsschule Bernstorffstraße
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.173 | - | - |
| Wählende | 541 | 46,1 % | -3,2 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 539 | 99,6 % | +0,2 |
| GRÜNE | 208 | 38,6 % | -13,3 |
| SPD | 59 | 10,9 % | +1,3 |
| CDU | 25 | 4,6 % | +0,9 |
| DIE LINKE | 82 | 15,2 % | +1,5 |
| AfD | 14 | 2,6 % | +1,5 |
| FDP | 16 | 3,0 % | +0,3 |
| Die PARTEI | 20 | 3,7 % | -4,5 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % | +0,4 |
| Volt | 57 | 10,6 % | +8,8 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 12 | 2,2 % | -0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 19 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 2,0 % | +2,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.173 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.173 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 759 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 526 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 541 |
| Wahlbeteiligung | 46,1 % |