place
20902 - Agentur für Arbeit Hamburg-Altona
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.263 | - | - |
| Wählende | 444 | 35,2 % | -1,4 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 440 | 99,1 % | +0,9 |
| GRÜNE | 116 | 26,4 % | -14,4 |
| SPD | 60 | 13,6 % | -0,0 |
| CDU | 26 | 5,9 % | +2,3 |
| DIE LINKE | 59 | 13,4 % | -5,4 |
| AfD | 11 | 2,5 % | +1,0 |
| FDP | 18 | 4,1 % | +1,8 |
| Die PARTEI | 16 | 3,6 % | -5,4 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | +0,8 |
| Volt | 54 | 12,3 % | +10,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | +0,4 |
| MERA25 | 13 | 3,0 % | +0,4 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -1,3 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| PdH | 2 | 0,5 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | +0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 19 | 4,3 % | +4,3 |
| DAVA | 18 | 4,1 % | +4,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,6 % | +1,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.263 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.263 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 895 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 444 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |