place
21211 - Tabita Kirchengemeinde, Gemeindebüro
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 938 | - |
| Wählende | 459 | 48,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 457 | 99,6 % |
| GRÜNE | 151 | 33,0 % |
| SPD | 71 | 15,5 % |
| CDU | 32 | 7,0 % |
| DIE LINKE | 59 | 12,9 % |
| AfD | 12 | 2,6 % |
| FDP | 18 | 3,9 % |
| Die PARTEI | 18 | 3,9 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
| Volt | 46 | 10,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % |
| MERA25 | 3 | 0,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 19 | 4,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 938 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 938 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 334 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 456 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 459 |
| Wahlbeteiligung | 48,9 % |