place
21402 - Berufliche Schule Energietechnik Altona
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 928 | - | - |
| Wählende | 427 | 46,0 % | -3,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 426 | 99,8 % | +0,3 |
| GRÜNE | 134 | 31,5 % | -18,3 |
| SPD | 56 | 13,1 % | +0,4 |
| CDU | 32 | 7,5 % | +0,9 |
| DIE LINKE | 49 | 11,5 % | -1,8 |
| AfD | 15 | 3,5 % | +1,2 |
| FDP | 34 | 8,0 % | +6,6 |
| Die PARTEI | 14 | 3,3 % | -2,7 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,3 % | -0,4 |
| Volt | 36 | 8,5 % | +7,3 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| MERA25 | 6 | 1,4 % | +0,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 25 | 5,9 % | +5,9 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 1,2 % | +1,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 928 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 614 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 425 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 427 |
| Wahlbeteiligung | 46,0 % |