place
22027 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.011 | - | - |
| Wählende | 319 | 31,6 % | -1,1 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -3,3 |
| Gültige Stimmen | 316 | 99,1 % | +3,3 |
| GRÜNE | 28 | 8,9 % | -4,8 |
| SPD | 67 | 21,2 % | -11,1 |
| CDU | 30 | 9,5 % | -2,4 |
| DIE LINKE | 15 | 4,7 % | -4,2 |
| AfD | 67 | 21,2 % | +6,1 |
| FDP | 3 | 0,9 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -2,6 |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,2 % | +0,7 |
| Volt | 6 | 1,9 % | +1,6 |
| PIRATEN | 8 | 2,5 % | +1,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| FAMILIE | 6 | 1,9 % | -0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 61 | 19,3 % | +19,3 |
| DAVA | 4 | 1,3 % | +1,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 1,3 % | +1,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.011 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 817 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 316 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 319 |
| Wahlbeteiligung | 31,6 % |