place
22510 - Schule Schenefelder Landstraße
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 995 | - | - |
| Wählende | 422 | 42,4 % | -2,4 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,1 % | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 413 | 97,9 % | -1,1 |
| GRÜNE | 76 | 18,4 % | -18,3 |
| SPD | 84 | 20,3 % | +2,2 |
| CDU | 64 | 15,5 % | -4,0 |
| DIE LINKE | 12 | 2,9 % | -2,5 |
| AfD | 39 | 9,4 % | +3,3 |
| FDP | 29 | 7,0 % | +2,2 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,4 % | +0,6 |
| Volt | 36 | 8,7 % | +8,5 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -0,1 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | +0,8 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 6 | 1,5 % | +1,1 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 18 | 4,4 % | +4,4 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 10 | 2,4 % | +2,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 995 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 995 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 673 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 422 |
| Wahlbeteiligung | 42,4 % |