Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.182 | - | - |
| Wählende | 562 | 47,5 % | +0,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 561 | 99,8 % | +0,6 |
| GRÜNE | 204 | 36,4 % | -12,5 |
| SPD | 79 | 14,1 % | -0,7 |
| CDU | 68 | 12,1 % | +2,4 |
| DIE LINKE | 29 | 5,2 % | -0,8 |
| AfD | 17 | 3,0 % | +0,8 |
| FDP | 23 | 4,1 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 18 | 3,2 % | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,6 % | +0,7 |
| Volt | 55 | 9,8 % | +7,4 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| MERA25 | 4 | 0,7 % | -0,2 |
| ÖDP | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| DKP | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 26 | 4,6 % | +4,6 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,9 % | +0,9 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.182 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.182 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 770 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 549 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 562 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |