Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 999 | - | - |
| Wählende | 439 | 43,9 % | -1,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 439 | 100,0 % | +0,5 |
| GRÜNE | 96 | 21,9 % | -15,3 |
| SPD | 74 | 16,9 % | +0,1 |
| CDU | 122 | 27,8 % | +4,0 |
| DIE LINKE | 9 | 2,1 % | +0,0 |
| AfD | 16 | 3,6 % | +0,9 |
| FDP | 75 | 17,1 % | +6,0 |
| Die PARTEI | 5 | 1,1 % | +0,7 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,8 |
| Volt | 21 | 4,8 % | +3,9 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 12 | 2,7 % | +2,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 999 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 999 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 599 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 400 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 435 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 439 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |